按照《安徽省2017年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》规定,现对2017年六安市“三支一扶”高校毕业生递补体检合格人员名单进行公示,名单详见附件。
请考生保持通讯畅通,如联系方式发生变化,请及时与“三支一扶”主管部门取得联系。
递补体检合格人员名单:
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 职业能力 | 综合知识 | 笔试总分 |
090001 | 1709010413 | 吴厚标 | 69 | 59.5 | 128.5 |
090002 | 1709014508 | 张莹莹 | 56 | 73.5 | 129.5 |
090003 | 1709020422 | 宋晓然 | 64 | 68 | 132 |
090004 | 1709020726 | 张立楠 | 53 | 64.5 | 117.5 |
090004 | 1709021009 | 黄萍萍 | 50 | 66.5 | 116.5 |
090015 | 1709024614 | 钟玉娟 | 43 | 51.5 | 94.5 |
090015 | 1709024613 | 潘苗苗 | 48 | 46 | 94 |
090015 | 1709024606 | 朱磊 | 41 | 51.5 | 92.5 |
090015 | 1709024618 | 唐嫚玲 | 41 | 50.5 | 91.5 |
090007 | 1709023804 | 朱中洁 | 65 | 65.5 | 130.5 |
联系电话:0564-3376209
六安市人力资源和社会保障局